Mẫu danh sách học sinh toàn trường năm học 2021-2022 với nhiều thông tin kê khai như: Họ tên, dân tộc, hộ khẩu, họ tên cha mẹ… Đây là mẫu danh sách nhà trường lập ra để quản lý số lương học sinh trong trường. Mời các bạn tham khảo.
- Biên bản bầu ban cán sự lớp năm học mới
- Biên bản bàn giao chất lượng giáo dục năm học mới
Nội dung Mẫu danh sách học sinh toàn trường năm học mới như sau:
Mẫu danh sách học sinh toàn trường mẫu 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……………. TRƯỜNG ………………….. |
DANH SÁCH HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC ……………. |
Theo mẫu file tải về có thông tin chi tiết về:
- Stt
- Lớp
- Họ và tên
- Ngày sinh
- Nơi sinh
- Giới tính
- Dân tộc
- Hộ khẩu
- Địa chỉ ở bán trú
- Khoảng cách từ nhà đến trường
- Họ tên cha
- Nghề nghiệp
- Họ tên mẹ
- Nghề nghiệp
- Đoàn viên
- Diện chính sách
- Hưởng chế độ
- Số điện thoại
- Bỏ học từ ngày
- Nguyên nhân
- Ghi chú
- Những thông tin khác,….
Nội dung chi tiết Mẫu danh sách học sinh toàn trường file excel tiện theo dõi, các bạn có thể tải về để xem cụ thể nội dung.
Mẫu danh sách học sinh toàn trường theo lớp số 2
Lớp 10A1
Giáo viên chủ nhiệm: ………………..
STT | MÃ HỌC SINH | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | GHI CHÚ |
1 | 100006 | Trần Thanh An | Nam | ||
2 | 100010 | Lục Hoàng Anh | Nam | ||
3 | 100014 | Võ Đặng Lan Anh | Nữ | ||
4 | 100039 | Lê Trung Chánh | Nam | ||
5 | 100062 | Trần Ngọc Dung | Nữ | ||
6 | 100075 | Trần Lê Mỹ Duyên | Nữ | ||
7 | 100076 | Trần Mỹ Duyên | Nữ | ||
8 | 100085 | Vũ Đình Đại | Nam | ||
9 | 100094 | Huỳnh Tấn Đạt | Nam | ||
10 | 100134 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | Nữ | ||
11 | 100138 | Lê Ngọc Hiền | Nữ | ||
12 | 100157 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | ||
13 | 100163 | Nguyễn Thanh Huy | Nam | ||
14 | 100181 | Trần Hoàng Khang | Nam | ||
15 | 100200 | Sỳ Chi Kiệt | Nam | ||
16 | 100214 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | Nữ | ||
17 | 100219 | Cao Lê Nhật Linh | Nữ | ||
18 | 100233 | Nguyễn Thành Long | Nam | ||
19 | 100258 | Trần Nguyễn Huyền My | Nữ | ||
20 | 100280 | Phạm Trọng Ngân | Nam | ||
21 | 100286 | Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc | Nữ | ||
22 | 100305 | Trần Hữu Nhân | Nam | ||
23 | 100325 | Cao Thị Ánh Như | Nữ | ||
24 | 100333 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Nữ | ||
25 | 100358 | Nguyễn Hoàng Phúc | Nam | ||
26 | 100363 | Nguyễn Văn Phúc | Nam | ||
27 | 100373 | Nguyễn Duy Quang | Nam | ||
28 | 100390 | Phạm Hữu Sáng | Nam | ||
29 | 100400 | Nguyễn Hoàng Anh Tài | Nam | ||
30 | 100416 | Nguyễn Thái Thanh | Nam | ||
31 | 100433 | Lâm Thị Kim Thi | Nữ | ||
32 | 100446 | Nguyễn Tuấn Thuận | Nam | ||
33 | 100451 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Nữ | ||
34 | 100465 | Phạm Minh Thư | Nữ | ||
35 | 100487 | Hoàng Thu Trang | Nữ | ||
36 | 100500 | Lữ Thanh Trâm | Nữ | ||
37 | 100518 | Bùi Thị Thanh Trúc | Nữ | ||
38 | 100534 | Nguyễn Trần Anh Tuấn | Nam | ||
39 | 100551 | Dương Quang Vinh | Nam | ||
40 | 100564 | Lê Thị Thúy Vy | Nữ | ||
41 | 100582 | Đào Phi Yến | Nữ |
Danh sách trên có 41 học sinh (20 nữ, 21 nam)./.
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11.1 – NĂM HỌC 2021-2022
Giáo viên chủ nhiệm: …………………
STT | MÃ HỌC SINH | HỌ VÀ TÊN HỌC SINH | NGÀY SINH | GIỚI TÍNH | GHI CHÚ |
1 | 110001 | Nguyễn Bùi Mỹ Á | Nữ | ||
2 | 110012 | Trần Hoàng Anh | Nam | ||
3 | 110039 | Lê Hữu Bình | Nam | ||
4 | 110040 | Lê Phương Bình | Nữ | ||
5 | 110045 | Trần Ngọc Bảo Châu | Nữ | ||
6 | 110060 | Nguyễn Thị Thúy Diễm | Nữ | ||
7 | 110078 | Trương Ngọc Thuỳ Dương | Nữ | ||
8 | 110125 | Nguyễn Thị Thanh Hiền | Nữ | ||
9 | 110126 | Huỳnh Thị Hiền | Nữ | ||
10 | 110128 | Võ Đức Hiếu | Nam | ||
11 | 110159 | Thượng Gia Huy | Nam | ||
12 | 110213 | Trần Thị Thanh Lan | Nữ | ||
13 | 110220 | Huỳnh Ngọc Bảo Linh | Nữ | ||
14 | 110222 | Nguyễn Đình Duy Linh | Nam | ||
15 | 110239 | Phạm Lĩnh | Nam | ||
16 | 110241 | Lý Đại Long | Nam | ||
17 | 110242 | Đoàn Xuân Long | Nam | ||
18 | 110257 | Nguyễn Hoàng Bảo Minh | Nam | ||
19 | 110261 | Đinh Tấn Minh | Nam | ||
20 | 110284 | Trần Lê Kim Ngân | Nữ | ||
21 | 110298 | Ngô Thị Bảo Ngọc | Nữ | ||
22 | 110299 | Văn Trần Bảo Ngọc | Nam | ||
23 | 110313 | Hồ Lê Ngọc Nhã | Nữ | ||
24 | 110319 | Trần Trung Nhân | Nam | ||
25 | 110320 | Đỗ Minh Nhật | Nam | ||
26 | 110353 | Nguyễn Thị Kim Oanh | Nữ | ||
27 | 110370 | Nguyễn Thiện Phúc | Nam | ||
28 | 110383 | Dương Minh Quốc | Nam | ||
29 | 110390 | Tô Như Diễm Quỳnh | Nữ | ||
30 | 110399 | Lê Hoàng Sang | Nam | ||
31 | 110418 | Lê Thị Mỹ Tâm | Nữ | ||
32 | 110435 | Nguyễn Văn Thành | Nam | ||
33 | 110441 | Ngô Thị Thanh Thảo | Nữ | ||
34 | 110472 | Nguyễn Anh Thư | Nữ | ||
35 | 110480 | Trần Minh Thư | Nữ | ||
36 | 110492 | Ngô Thị Cẩm Tiên | Nữ | ||
37 | 110532 | Tăng Hoàng Triệu | Nam | ||
38 | 110537 | Văn Thị Ngọc Trinh | Nữ | ||
39 | 110568 | Lý Thị Như Tuyết | Nữ | ||
40 | 110578 | Trần Thị Khánh Vi | Nữ | ||
41 | 110588 | Bùi Tuấn Vũ | Nam | ||
42 | 110590 | Trần Đức Vượng | Nam | ||
43 | 110607 | Đỗ Lưu Khánh Xuân | Nữ | ||
44 | 110611 | Nguyễn Phan Bảo Yến | Nữ |
Danh sách trên có 44 học sinh (25 nữ, 19 nam)./.
Mẫu danh sách học sinh toàn trường mẫu 3
STT | Họ và tên | Giới tính | Ngày tháng năm sinh | Lớp | Giáo viên chủ nhiệm | Ghi chú | |
Mẫu danh sách học sinh toàn trường năm học 2021-2022 gồm 3 mẫu gồm 1 mẫu excel, 1 mẫu danh sách chia theo khối và lớp, 1 mẫu dùng chung toàn trường bản doc.
Chuyên mục: Wiki
Thuộc AllAvida.Org